Monotributo
Monotributo – Valores vigentes desde 01/08/2026
| Categoria |
Ingresos Brutos(*) Hasta |
Sup. Afectada(**) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles |
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Aportes al Sipa(***) | Aportes Obra Social | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | $12.009.410,45 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 2.792.886,15 | $ 716.840,77 | $ 5.585,77 | $ 5.585,77 | $ 18.246,86 | $ 25.694,55 | $ 49.527,18 | $ 49.527,18 | |
| B | $ 17.595.182,74 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 2.792.886,15 | $ 716.840,77 | $ 10.612,98 | $ 10.612,98 | $ 20.071,55 | $ 25.694,55 | $ 56.379,08 | $ 56.379,08 | |
| C | $ 24.670.494,31 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 3.816.944,41 | $ 716.840,77 | $ 18.246,86 | $ 16.757,32 | $ 22.078,71 | $ 25.694,55 | $ 66.020,12 | $ 64.530,58 | |
| D | $ 30.628.651,43 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 3.816.944,41 | $ 716.840,77 | $ 29.790,79 | $ 27.742,67 | $ 24.286,58 | $ 30.535,56 | $ 84.612,93 | $ 82.564,81 | |
| E | $ 36.028.231,33 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 4.841.002,66 | $ 716.840,77 | $ 55.857,73 | $ 44.313,79 | $ 26.715,24 | $ 37.238,48 | $ 119.811,45 | $ 108.267,51 | |
| F | $ 45.151.659,41 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 4.841.002,66 | $ 716.840,77 | $ 78.573,20 | $ 57.719,64 | $ 29.386,76 | $ 42.824,25 | $ 150.784,21 | $ 129.930,65 | |
| G | $ 53.995.798,87 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.771.964,69 | $ 716.840,77 | $ 142.995,76 | $ 71.497,87 | $ 30.806,54 | $ 34.576,19 | $ 230.312,94 | $ 158.815,05 | |
| H | $ 81.924.660,37 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 8.378.658,45 | $ 716.840,77 | $ 409.623,31 | $ 204.811,64 | $ 57.598,04 | $ 55.485,33 | $ 522.706,68 | $ 317.895,01 | |
| I | $ 91.699.761,90 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 8.378.658,45 | $ 716.840,77 | $ $814.591,79 | $ 325.836,71 | $ 80.637,26 | $ 68.518,81 | $ 963.747,86 | $ 474.992,78 | |
| J | $ 105.012.519,20 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 8.378.658,45 | $ 716.840,77 | $ 977.510,14 | $ 391.004,07 | $ 112.892,16 | $ 76.897,46 | $ 1.167.299,76 | $ 580.793,69 | |
| K | $ 126.610.838,75 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 8.378.658,45 | $ 716.840,77 | $ 1.368.514,20 | $ 456.171,40 | $ 158.049,02 | $ 87.882,82 | $ 1.614.446,04 | $ 702.103,24 | |
Referencias:
(*) No ingresarán el impuesto integrado:
- Los trabajadores independientes promovidos.
- Los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Los sujetos que adhieran, exclusivamente en su condición de locadores de bienes inmuebles -cualquiera sea su destino-, siempre que la cantidad de inmuebles que mantengan en locación -incluyendo los que integren condominios por los que se haya adherido en forma individual- no exceda de 2.
- Los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Quienes desarrollen exclusivamente actividades primarias siendo su actividad principal el cultivo de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té; y sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría D.
(**) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
(****) Afiliación individual a obra social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.