Monotributo
Monotributo – Valores vigentes desde 01/08/2024
Ingresos Brutos(*) Hasta |
Sup. Afectada(**) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Impuesto Integrado(**) | Aportes al Sipa(***) | Aportes Obra Social | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles |
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | |||||||
A | $6.450.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 1.500.000 | $385.000 | $ 3.000 | $ 9.800 | $ 13.800 | $ 26.300 | $ 26.300 | ||
B | $ 9.450.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | $ 1.500.000 | $ 385.000 | $ 5.700 | $ 5.700 | $10.780 | $ 13.800 | $ 30.280 | $ 30.280 | |
C | $ 13.250.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | $ 2.050.000 | $385.000 | $ 9.800 | $ 9.000 | $ 11.858 | $ 13.800 | $ 35.458 | $ 35.458 | |
D | $16.450.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | $ 2.050.000 | $385.000 | $ 16.000 | $ 14.900 | $13.043,80 | $ 16.400 | $ 45.443,80 | $ 44.343,80 | |
E | $19.350.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | $ 2.600.000 | $385.000 | $ 30.000 | $ 23.800 | $ 14.348,18 | $ 20.000 | $ 64.348,18 | $ 58.148,18 | |
F | $24.250.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | $ 2.600.000 | $385.000 | $ 42.200 | $ 31.000 | $ 15.783 | $ 23.000 | $ 80.983 | $ 69.783 | |
G | $29.250.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 3.100.000 | $ 385.000 | $ 76.800 | $ 38.400 | $ 22.096,20 | $ 24.800 | $ 123.696,20 | $ 85.296,20 | |
H | $44.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 4.500.000 | $385.000 | $ 220.000 | $ 110.000 | $ 30.934,68 | $ 29.800 | $ 280.734,68 | $ 170.734,68 | |
I | $49.250.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 4.500.000 | $385.000 | $ 437.500 | $ 175.000 | $ 43.308,55 | $ 36.800 |
$517.608,55
|
$ 255.108,55 | |
J | $56.400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 4.500.000 | $ 385.000 | $ 525.000 | $ 210.000 | $ 60.631,97 | $ 41.300 | $ 626.931,97 | $ 311.931,97 | |
K | $68.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 4.500.000 | $ 385.000 | $ 735.000 | $ 245.000 | $84.884,76 | $ 47.200 | $ 867.084,76 | $ 377.084,76 |
Referencias:
(*) No ingresarán el impuesto integrado:
- Los trabajadores independientes promovidos.
- Los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Los sujetos que adhieran, exclusivamente en su condición de locadores de bienes inmuebles -cualquiera sea su destino-, siempre que la cantidad de inmuebles que mantengan en locación -incluyendo los que integren condominios por los que se haya adherido en forma individual- no exceda de 2.
- Los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Quienes desarrollen exclusivamente actividades primarias siendo su actividad principal el cultivo de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té; y sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría D.
(**) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
(****) Afiliación individual a obra social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.