Valor de Aportes, Contribuciones y ART (Servicio Doméstico)
Valor de Aportes, Contribuciones y ART (Servicio Doméstico)
1. Mayor de 18 años
			| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
|---|---|---|---|---|
| Aporte | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 1380.66 | $ 248.43 | $87.69 | $ 1044.54 | 
| Desde 12 a menos de 16 | $ 2197.51 | $ 460.35 | $ 175.34 | $ 1561.82 | 
| 16 ó más | $ 5628.63 | $ 3061.75 | $ 255.75 | $ 2311.13 | 
B. Menos de 18 años pero mayor de 16:
			| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
|---|---|---|---|---|
| Aporte | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 1292.97 | $ 248.43 | $- | $ 1044.54 | 
| Desde 12 a menos de 16 | $ 2022.17 | $ 460.35 | $ – | $ 1561.82 | 
| 16 ó más | $ 5372.88 | $ 3061.75 | $ – | $ 2311.13 | 
2. Por cada trabajador jubilado:
			| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
|---|---|---|---|---|
| Aporte | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 1132.23 | $ – | $ 87.69 | $ 1044.54 | 
| Desde 12 a menos de 16 | $ 1737.16 | $ – | $ 175.34 | $ 1561.82 | 
| 16 ó más | $ 2566.88 | $ – | $ 255.75 | $ 2311.13 |