Valor de Aportes, Contribuciones y ART (Servicio Doméstico)
Valor de Aportes, Contribuciones y ART (Servicio Doméstico)
1. Mayor de 18 años
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
|---|---|---|---|---|
| Aporte | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 10.088,64 | $ 2.084,85 | $ 729,90 | $ 7.273,89 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 15.857,96 | $ 3.863,30 | $ 1.459,48 | $ 10.535,18 |
| 16 ó más | $ 43.082,70 | $ 25.694,55 | $ 1.459,48 | $ 15.259,36 |
B. Menos de 18 años pero mayor de 16:
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
|---|---|---|---|---|
| Aporte | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 14.398,48 | $ 2.084,85 | $- | $ 7.273,89 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 14.398,48 | $ 15.259,36 | $ – | $ 10.535,18 |
| 16 ó más | $ 40.953,91 | $ 15.259,36 | $ – | $ 15.259,36 |
2. Por cada trabajador jubilado:
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
|---|---|---|---|---|
| Aporte | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $ 8.003,79 | $ – | $ 729,90 | $ 7.273,89 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 11.994,66 | $ – | $ 1.459,48 | $ 10.535,18 |
| 16 ó más | $ 17.388,15 | $ – | $ 2.128,79 | $ 15.259,36 |