Valor de Aportes, Contribuciones y ART (Servicio Doméstico)
Valor de Aportes, Contribuciones y ART (Servicio Doméstico)
1. Mayor de 18 años
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aporte | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 423.86 | $ 84.49 | $29.82 | $309.55 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 687.81 | $156.55 | $59.63 | $471.63 |
16 ó más | $ 1834.62 | $ 1041.22 | $86.97 | $706.43 |
B. Menos de 18 años pero mayor de 16:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aporte | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 394.04 | $84.49 | $- | $309.55 |
Desde 12 a menos de 16 | $628.18 | $156.55 | $ – | $471.63 |
16 ó más | $1747.65 | $1041.22 | $ – | $706.43 |
2. Por cada trabajador jubilado:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aporte | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $339.37 | $ – | $29.82 | $309.55 |
Desde 12 a menos de 16 | $531.26 | $ – | $59.63 | $471.63 |
16 ó más | $793.40 | $ – | $86.97 | $706.43 |