Valor de Aportes, Contribuciones y ART (Servicio Doméstico)
Valor de Aportes, Contribuciones y ART (Servicio Doméstico)
Valor de Aportes, Contribuciones y ART (Servicio Doméstico)
1. Mayor de 18 años
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aporte | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 271.64 | $ 55.91 | $19.73 | $196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 457.05 | $103.59 | $39.46 | $314 |
16 ó más | $ 1.230.55 | $ 689 | $57.55 | $484 |
B. Menos de 18 años pero mayor de 16:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aporte | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $251.91 | $55.91 | $- | $196 |
Desde 12 a menos de 16 | $417.59 | $103.59 | $ – | $314 |
16 ó más | $1.1173 | $689 | $ – | $484 |
2. Por cada trabajador jubilado:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgo del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aporte | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $215.73 | $ – | $19.73 | $196 |
Desde 12 a menos de 16 | $353.46 | $ – | $39.46 | $314 |
16 ó más | $541.55 | $ – | $57.55 | $484 |